服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府盼外資可投入實體經濟部門 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年每日石油產出目標為97萬桶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示因走私嚴重造成2010年錫礦產量未達目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
| 投資 | 2011-01 | 東南亞去(2010)年併購活動大幅成長35.9%,總金額達711億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年礦業投資金額可達到32億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年國內天然氣分配將按照計畫進行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
| 投資 | 2011-01 | 高盛重新定義新興市場金磚四國變身為新磚八國印尼等國入列 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 投資 | 2011-01 | 亞洲經濟崛起,亞洲企業市值猛增更多擠身全球1000大企業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示許多業者有意投資汽車產業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼雇主協會表示電價上調將使企業發展前景不明 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示將確保企業今年可獲得充足的天然氣供應 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示將開放位於森林地的地熱資源 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府要求煤炭開採業者以較低價格提供國內市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 投資 | 2011-01 | 國際勞工組織協助印尼中小企業改善生產力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼政府表示今年在石油及天然氣的投資將超過160億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼海洋漁業部呼籲公民營企業認養並開發偏遠島嶼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
| 投資 | 2011-01 | 雅加達對商用辦公室的需求持續增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
| 貿易 | 2011-01 | 今年11月份我國出口至印尼金額大幅增加43% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼今年CPO出口指標今年調升16% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼可可加工業產量今年將上升61% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 |
