服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼橡膠原材料進口稅高,致橡膠工業受阻 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼政府將停止漁船進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年非石油產品出口將成長15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年漁產量目標為1,226萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼橡膠協會表示2011年全國總產量將達到308萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼業者表示今年如出現惡劣天氣可能降低咖啡豆產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 貿易 | 2011-01 | 本(2011)年印尼汽車預估銷售量增幅不大,惟前景仍然看好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 貿易 | 2011-01 | 印尼今年食品及飲料銷售額將達到766億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
| 其他 | 2011-01 | 印尼去年外國遊客700萬人次已達目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 其他 | 2011-01 | 印尼政府今年要吸引外國遊客定指標為770萬人次 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 其他 | 2011-01 | 印尼政府定下今年指標派遣60萬勞工出國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 其他 | 2011-01 | 印尼政府成功推動經濟貧窮人口下降0.8% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
| 其他 | 2011-01 | 印尼就業人數今明兩年每年增220萬人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 其他 | 2011-01 | 印尼央行將花10年完成縮減盾幣面值 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 其他 | 2011-01 | 印總統薪金7年未調升希望各方獲合宜薪酬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
| 其他 | 2011-01 | 印尼政府推出「奇妙印尼」作為2011年吸引遊客的主軸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 其他 | 2011-01 | 多數印尼民眾預期今年收入可以增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
| 總體 | 2010-12 | 世界銀行將投入8億美元協助印尼實施經濟改革 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼政府表示外資將持續進入印尼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
| 總體 | 2010-12 | 第7屆東協財長會議閉幕,東協秘書長素林呼籲加強區域內經貿合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 |
