服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 總體 | 2010-12 | 分析業界預估2011年印尼經濟仍將穩固成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼政府表示2014年國內生產總額將達到1兆美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼央行要求銀行業者自明年1月起須公布貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼今年11月份物價上漲率高於預期 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 總體 | 2010-12 | 東南亞各國央行探討資本跨境流通監控合作,印尼表示建立單一貨幣時機未到 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 總體 | 2010-12 | 分析指出印尼物價上漲原因來自於供給面 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼央行維持基準利率於6.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 總體 | 2010-12 | 亞洲將引領世界經濟復甦,中國大陸、印度及印尼將是亞洲經濟領頭羊 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼央行將針對外國人在地方銀行持有帳戶採行新措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 總體 | 2010-12 | 世界銀行稱印尼在公司治理方面進步良好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼政府研議設立債券基金以穩定債券市場價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 總體 | 2010-12 | 印尼政府今年稅收僅達成目標80% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 總體 | 2010-12 | 專家表示印尼的商業銀行貸款成長仍偏低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
| 投資 | 2010-12 | 印尼國營郵政公司表示將積極發展物流與金融支付事業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 | |
| 投資 | 2010-12 | 印尼工業部研擬實施減碳方案 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 投資 | 2010-12 | 可口可樂公司將擴大在印尼投資規模 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
| 投資 | 2010-12 | 業者表示在印尼可可加工業投資將成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
| 投資 | 2010-12 | 印尼國營電力公司表示2011年3月將完成供電作業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
| 投資 | 2010-12 | 印尼國營電力公司2011年使用煤炭發電將達5,200萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 投資 | 2010-12 | 印尼政府研議於邦加島設立第1座核電廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 |
