服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-12 | Volvo公司表示計畫擴大在印尼銷售重型設備 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 貿易 | 2010-12 | 我國向印尼進口天然氣達1萬3千772MMC | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印日合作設立蒸熱處理蟲害中心落成 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼今年棕櫚油產品出口將破150億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼漁業部盼印尼成最大蝦類出口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼與中國今年前9月貿易赤字49億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
| 貿易 | 2010-12 | 今年印中貿易額將達337億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼BPOM準備實施化妝品通知書制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼人民對麵粉消費30年內飆升4倍 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼今年觀賞魚出口將突破1200萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼明年煤炭產量3.2億噸,24.17%供內需 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼若准精糖自由交易國產糖勢無法競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼若准精糖自由交易國產糖勢無法競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 貿易 | 2010-12 | 液晶電視市場每年將增長12%,亞洲市場為成長主力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼國會呼籲政府確保糖能自給自足 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼政府規定明年生產煤炭國內銷售比例為24.17% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼今年香菸出口總額可超過4億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
| 其他 | 2010-12 | 印尼政府研議限制補貼燃油的銷售 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 其他 | 2010-12 | 印尼以福爾馬林進行防腐650公斤雞肉被扣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 其他 | 2010-12 | 印尼雅加達及旅遊區房地產明年或增長20% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 |
