服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼食鹽高達40%仍靠進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
| 貿易 | 2011-02 | 埃及局勢影響印尼家具業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼為滿足國內需求後年起進口450萬噸LNG | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼森林遭毀損失71兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼與義大利橡膠與橡膠製成品出口大增19.1% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼至本月17日出口稅已達75.23% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼汽車工業協會表示MPV車型仍將是市場主流 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼棕櫚油業者呼籲政府重新檢討出口稅率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 272 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼業者要求政府研議取消藤產品出口限制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 貿易 | 2011-02 | 今年印尼胡椒生產產量及出口應會下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼政府研議收購農民所生產稻米350萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼表示盼G20成立糧食基金以穩定糧食價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2011-02 | BENZ汽車表示預計2011年印尼市場可銷售6,100輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 其他 | 2011-02 | 印尼雅加達丹格朗高速公路擬增一車道疏導流量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
| 其他 | 2011-02 | 印尼政府研議補貼汽車使用天然氣為燃料 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 | |
| 其他 | 2011-02 | 今年印尼的旅館住宿價格將上升10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 總體 | 2011-01 | 分析指出明年印尼債務評等如獲調升將可進一步推動股市 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼2010年製造業實現穩定成長的目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼股市是2010年亞太股市中表現最好者 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼央行迫於物價上漲壓力將可能提高基準利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 |
