服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 總體 | 2011-01 | 印尼呼籲東協各國儘速批准東協經濟共同體藍圖,實現於 2015年完成ASEAN Common Mark | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼與泰國舉行會議,討論維護南海及麻六甲海峽海域安全之合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼與越南舉行東協輪值主席交接儀式,印尼宣示ASEAN今年3大優先工作目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
| 總體 | 2011-01 | 世界銀行預測印尼今(2011)年經濟成長率為6.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼股市出現7個月以來的單日最大跌幅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼央行表示今年核心物價上漲率將控制在5%以內 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
| 總體 | 2011-01 | 東協各國外長在印尼西努沙登卡拉(West Nusa Tenggara)省府集會商討南海問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 | |
| 總體 | 2011-01 | 為達成ASEAN Economic Community, 2015之目標,印尼鼓勵東協各國設立貿易法 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼央行表示2010年國營銀行未能達成基礎設施貸款目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼央行推出新規定以提高銀行經營透明度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼副總統表示今年經濟成長率最高可達8% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
| 總體 | 2011-01 | 分析指出印尼央行將基準利率維持在6.5%將面臨挑戰 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 總體 | 2011-01 | 印尼央行表示在發展經濟同時亦須使物價獲得控制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 投資 | 2011-01 | 政府呼籲各區域銀行將資金用於融資發展項目 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 投資 | 2011-01 | 石油業者要求印尼政府提供興建煉油廠優惠措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼汽車業者表示2011年市場將可穩定成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
| 投資 | 2011-01 | 勞動力外包仍是印尼勞資關係主要議題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
| 投資 | 2011-01 | 2010年印尼股市募集114億美元的資金 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼2010年採礦業投資總額達到22.8億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 投資 | 2011-01 | 印尼業者樂觀預測2011年可可產業將大幅成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 |
