服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2011-02 | 印尼國營石油公司Pertamina今年預計投資超過40億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 投資 | 2011-02 | 調查顯示2011年印尼物流業將較去年成長8.3% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
| 投資 | 2011-02 | 印尼業者要求降低原材料與設備進口關稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 投資 | 2011-02 | 印尼政府表示今年國營事業的淨利潤將可達到126億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 投資 | 2011-02 | 土地徵收問題阻礙印尼運煤鐵路的建設 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
| 投資 | 2011-02 | 印尼企業界呼籲政府應加強建設基礎設施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 投資 | 2011-02 | 印尼零售業者MAP預計今年將開設100個店鋪 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 235 | |
| 投資 | 2011-02 | 調查顯示飲料業是印尼廣告市場最大來源行業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
| 投資 | 2011-02 | 印尼企業界堅持以舊費率支付電費 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
| 投資 | 2011-02 | 印尼工商業界呼籲改善後勤物流服務效率,以因應後ASEAN Economic Community, 2 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
| 投資 | 2011-02 | 業者表示將投資9億美元在印尼設立棕櫚油加工工廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 投資 | 2011-02 | 專家表示印尼政府應專注於發展製造業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 投資 | 2011-02 | 業者指出印尼是東南亞物流成本最高的國家 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 投資 | 2011-02 | Shell公司表示將於印尼投資1億美元設立潤滑油廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 投資 | 2011-02 | 日商對於在印尼投資發展經濟中心表達濃厚興趣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 投資 | 2011-02 | 印尼金光公司表示擬投資5億美元設立2座棕櫚油廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 274 | |
| 投資 | 2011-02 | 2010年印尼全體銀行淨利達64.2億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼受阻於基建不足難提升國產品競爭力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼今年尖吻鱸魚產量目標為5500噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
| 貿易 | 2011-02 | 印尼260家煤炭公司文件不齊禁出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 |
