服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2011-03 | 分析指出印尼經濟成長將帶動不動產價格逐步上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
| 投資 | 2011-03 | 業界建議印尼政府應推出鼓勵使用沼氣之措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 投資 | 2011-03 | 印尼生產地熱業者肯定新法令保證收購價格可以促進投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 406 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼紡織業將開拓歐洲市場10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 貿易 | 2011-03 | 今年稻谷產量料達6731萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼受國際油價飆升影響加工食品將漲15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼今年對中國蝦類出口增28% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼機車需求料將持續上升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 271 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼受原材料上漲所致鋼鐵價格飆升30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 貿易 | 2011-03 | 中國成為印尼沉香木最大進口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 貿易 | 2011-03 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼供應新加坡所需10%蔬菜 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼受惡劣天氣影響被迫進口200萬噸鹽 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼副總統放眼印尼成為最大可可加工業生產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼鞏固紡織業基礎推動棉花增產 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 貿易 | 2011-03 | 受日本大地震影響印尼輸日產品面臨困難 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2011-03 | 東芝公司表示今年印尼整體LCD電視總量可達120萬台 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼政府表示欲降低民眾消費稻米量確有困難 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 貿易 | 2011-03 | 印尼飼料業者籲請政府取消玉米進口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 | |
| 貿易 | 2011-03 | 調查顯示印尼消費者購物次數減少但花費增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 |
