服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2010-07 | 印尼國營電力公司表示將無法繼續補貼電費 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 272 | |
| 貿易 | 2010-07 | 我國5月份出口至印尼金額較去年同期增加48% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2010-07 | 全球紡織生產商轉向印尼下訂單 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年上半年漁產品出口上升15.27% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼出口業績續改善首5月盈餘88億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年下游化學工業生產值料升31% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年汽機車零件銷售額料達61.5兆 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年汽車銷量料突破65萬輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼有機會成為全球最大可可生產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼受電費調升影響工業產品漲價7% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼訂下明年指標成為全球最大橡膠生產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼政府訂CPO生產指標為每公頃400萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 270 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼設定營建業成長指標是9.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼製造業產能使用率增長21% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼政府調漲電費後料增117萬失業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼上半年鞋類品出口料突破9億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2010-07 | 漏油污染海產大減美對印尼蝦類需求增20% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼2005年以後生產私家車將限制購用補貼燃油 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼礦務與能源部長達爾文7月16日表示,政府將限制2005年以後生產的私家車購用補貼燃油。從經濟角度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼工商總會表示印尼須速簽東協澳新自貿協議,以開拓海外市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 |
