服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼政府與工商界達共識工業電費升幅不超18% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 286 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年汽車銷量將破70萬輛,領先東協汽車市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年電腦銷售增長20%,筆記型電腦最暢銷 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼全國手機使用者佔全國總人口80% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼將成最大地熱使用國,倘應用率達4000兆瓦 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 235 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼首季魚類出口提高7.09% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年至目前進口食鹽近10萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼副總統表示印尼5年內有可能生產百萬車輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼盼成第2大鞋類出口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼品牌業者呼籲政府提供協助國際行銷之措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼今年1-5月出口額較去年同期成長近50% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 貿易 | 2010-07 | 家樂福宣布停止自印尼金光集團採購紙品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼政府宣布取消出口可可等商品須使用本地銀行信用狀規定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼政府表示將干預稻米市場抑制米價大幅上升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
| 貿易 | 2010-07 | 分析報告指出印尼消費者愈來愈注意飲食健康 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼業界向政府反映不應限制藤類產品出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼政府將推動提高蔬菜及水果的消費量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
| 貿易 | 2010-07 | 調查顯示印尼消費者在未來6個月將會用網路購物 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
| 貿易 | 2010-07 | 印尼政府表示將積極推動可可及咖啡等農產品生產及銷售 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
| 其他 | 2010-07 | 印尼人口2.37億貧窮人口3102萬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 |
