服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-08 | 雅虎表示該公司社群服務商Koprol將在印尼市場領先 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼今年齋戒月期間零售業銷售金額較去年成長10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼前2大電信商聯手推出衛星服務 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 其他 | 2010-08 | 印尼不合規格3公斤天然氣罐收回近200萬瓶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
| 其他 | 2010-08 | 雅加達地區出現多起計程車因燃油導致故障問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
| 其他 | 2010-08 | 今年上半年共有117萬人次赴印尼峇里島旅遊 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
| 總體 | 2010-07 | 業界報告顯示印尼是全球消費者信心第2高的國家 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼業界抱怨貸款利率過高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼副總統表示應採取措施防止房市泡沫發生 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 235 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼央行稱G20金融改革不會對印尼銀行造成影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 總體 | 2010-07 | 分析師稱儘管印尼物價上漲高於預期但升息機會不大 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼政府對全年稅收達成目標表示樂觀 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼央行表示將研擬新條例降低貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
| 總體 | 2010-07 | 調查顯示印尼消費者信心略微降低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼業界呼籲降低銀行貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼政府表示新成立金融服務局應以獨立預算支應運作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 總體 | 2010-07 | 日本信評機構調升印尼投資評等 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 總體 | 2010-07 | 印尼股市綜合指數突破心理層面關卡達3000點 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 投資 | 2010-07 | 印尼未來10年需投資962億美元於全國電力系統 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 投資 | 2010-07 | 印尼政府研議限制部分車輛的汽油補貼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 |
