服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼今年市面流通假藥料高達3.5兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼市場條件欠完善造成失業者741萬人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼珍珠市場未受大量舶來品湧入影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼國營石油公司降低今年度淨利目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼藥用植物待開發因僅22%來自種植 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼汽車出口增長上半年創新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼今年紡織品出口將達100億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼米價全球最貴 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼串通投標工程之每年損失達100兆 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼將進口砂糖40萬噸,因應氣候變化影響產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼今年工藝品出口將突破6億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼稻米至年底將過剩550萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印澳即將公佈自由貿易協定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼豐田汽車出口上升25.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 貿易 | 2010-08 | 美1至4月期間成為印尼最大橡膠外銷市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
| 貿易 | 2010-08 | 東協成為中國大陸第4大貿易夥伴 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2010-08 | 第18屆印尼國際車展圓滿畢幕 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 貿易 | 2010-08 | 大多數印尼民眾認為東協-中國大陸自由貿易協定對印尼不利 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼今年上半年出口成長45% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 貿易 | 2010-08 | 印尼主要電信服務商預計今年底用戶數可突破1億 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 |
