服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼人造纖維生產商拒絕政府出口禁令 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼今年進口成衣頭四月飆升44% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼今年農業肥料需求料上升10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼棕櫚種植園半數由外資控制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼咖啡出口商接美140買家訂單 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 269 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼今年首季工業產品出口增長34%達284億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 | |
| 貿易 | 2011-05 | 馬新兩國成為印尼白蝦出口市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 其他 | 2011-05 | 印尼花生黃麴毒素超標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 其他 | 2011-05 | 印尼雅加達極有可能發生8.7級大地震 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
| 其他 | 2011-05 | 印尼雅加達卡車禁入高速公路延長至6月10日 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
| 其他 | 2011-05 | 印尼臉書用戶高居世界第二多 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
| 總體 | 2011-04 | 調查顯示印尼消費者預期物價上漲的幅度高於官方估計值 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
| 總體 | 2011-04 | 印尼3月份物價下滑幅度為2007年以來最大 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 總體 | 2011-04 | 花旗集團表示政治氣候將不會影響印尼信用評等調整 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 總體 | 2011-04 | 印尼國會預計於7月份通過土地徵收法 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 總體 | 2011-04 | 調查顯示印尼消費者信心指數維持在高檔水準 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
| 總體 | 2011-04 | 印尼央行表示將公布新規定強化管理信用卡發行與使用 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 總體 | 2011-04 | 印尼政府表示將修正預算編列所假定的匯率及油價基礎 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 總體 | 2011-04 | 印尼央行表示將延長持有短期票券的期限以抑制熱錢突然轉向 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
| 總體 | 2011-04 | 印尼政府表示將放寬預算審核程序以加速預算支出 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 |
