服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-06 | 印尼邀日合建加工廠提高我礦產附加值 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
| 貿易 | 2011-06 | 印尼國會要求澳洲撤銷牛畜入口禁令 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 269 | |
| 貿易 | 2011-06 | 印尼政府表示今年來自油氣收入可望達到310億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 貿易 | 2011-06 | 印尼農業部表示將推動農場種植熱帶水果以滿足出口市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 貿易 | 2011-06 | 調查顯示印尼男性用於個人美容產品支出增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 其他 | 2011-06 | 外國需印尼漁業勞工每年大約一萬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 其他 | 2011-06 | 印尼為低價售12公斤裝LPG每罐倒貼7萬盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
| 總體 | 2011-05 | 印尼總統舉行大型經濟會議討論2011年至2025年發展計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
| 總體 | 2011-05 | 印尼今年第1季經濟成長率達6.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 總體 | 2011-05 | 聯合國指出糧食價格高漲衝擊印尼在內的各國貧困人口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
| 總體 | 2011-05 | 邊界糾紛及緬甸等問題可能阻礙東協的談判進展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 總體 | 2011-05 | 印尼蘇希洛總統推動東協與歐盟經濟整合 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 總體 | 2011-05 | 國際貨幣基金表示通貨膨脹仍是印尼經濟發展關鍵 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
| 總體 | 2011-05 | 印尼政府表示至2014年前將投入4.8億美元以確保糧食安全 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 279 | |
| 總體 | 2011-05 | 因進口燃料增加印尼今年首季國際收支盈餘下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
| 總體 | 2011-05 | 分析指出印尼今年第1季成長仍低於原有潛力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 271 | |
| 總體 | 2011-05 | 印尼央行表示維持利率水準不變因跡象顯示通貨膨脹率下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 總體 | 2011-05 | 印尼截至今年2月仍有810萬人失業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼業者呼籲政府確保天然氣供應無虞 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼政府表示將在6月前提出6大經濟走廊計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 |
