服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2011-05 | 知名鋼鐵業者計畫至印尼東部投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 投資 | 2011-05 | 雅加達辦公大樓租賃價格年底前可能上漲達15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼股市於4月下旬再創歷史新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼政府表示盼在今年第2季促進更多投資實現額 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼政府表示數家大型企業將在印尼進行重大投資案 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 投資 | 2011-05 | 亞洲開發銀行表示印尼應儘速改善基礎設施以加速經濟成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼政府今年1至4月共發出56.5億美元投資許可 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 235 | |
| 投資 | 2011-05 | 日商汽車生產業者表示印尼將成為主要生產基地 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼今年第1季製造業產值成長5.75% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼政府表示將開發東部地區石油資源 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
| 投資 | 2011-05 | 報告指出新規定造成印尼礦產業對外國投資吸引力下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 投資 | 2011-05 | 調查顯示今年第1季印尼廣告市場支出較去年同期成長20% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 投資 | 2011-05 | 印尼電費明年擬漲10%至15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
| 貿易 | 2011-05 | 豐田汽車表示2011年印尼市場銷售目標為30萬台 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼民眾所得提高刺激優質消費品銷售增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼政府暫時調降182項原物料及資本設備之關稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼證券業者看好股市發展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼政府表示今年原訂的石油生產目標過高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 274 | |
| 貿易 | 2011-05 | 印尼礦業協會表示今年第2季煤炭產量可達9,500萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2011-05 | 今年第1季印尼非油氣類主要出口產品仍是成衣及鞋類 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 |
