服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-09 | 業者表示印尼營建業將持續成長 | 印尼代表處經濟組 | 246 | |
| 其他 | 2011-09 | 截至2010年底止,印尼人口逾2.5億 | 印尼代表處經濟組 | 236 | |
| 其他 | 2011-09 | 印尼雅加達停車費全世界最便宜 | 印尼代表處經濟組 | 237 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼全球競爭力排行榜升10級排名44 | 印尼代表處經濟組 | 242 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼政府表示將制訂計畫以避免落入「中等國民所得」陷阱 | 印尼代表處經濟組 | 251 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼政府表示計畫在全國擴建14座國際港口 | 印尼代表處經濟組 | 240 | |
| 總體 | 2011-08 | 東協將召開第43屆經濟部長會議(43rd ASEAN Economic Ministers Meet | 印尼代表處經濟組 | 240 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼政府預測外資持有該國政府債券比例將會持續上升 | 印尼代表處經濟組 | 237 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼國營油氣公司因補貼燃油將產生巨額虧損 | 印尼代表處經濟組 | 247 | |
| 總體 | 2011-08 | 分析指出印尼今年第2季經濟成長可能放緩第3季反彈 | 印尼代表處經濟組 | 235 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼央行表示將研議針對房屋與汽車貸款進行調控 | 印尼代表處經濟組 | 216 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼今年7月物價上漲率下降至14個月來新低 | 印尼代表處經濟組 | 229 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼央行表示美國債問題舒緩可能導致外資流入減少 | 印尼代表處經濟組 | 230 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼央行維持基準利率於6.75% | 印尼代表處經濟組 | 241 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼政府表示已經準備好穩定經濟措施避免歐美國債影響 | 印尼代表處經濟組 | 250 | |
| 總體 | 2011-08 | 印尼政府表示已經準備好穩定經濟措施 | 印尼代表處經濟組 | 256 | |
| 總體 | 2011-08 | 分析指出印尼今年第2季經濟成長率約為6.5% | 印尼代表處經濟組 | 227 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼非油氣製造業上半年增長6% | 印尼代表處經濟組 | 248 | |
| 投資 | 2011-08 | 美商雪佛龍有意在印尼開發地熱 | 印尼代表處經濟組 | 230 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼水泥業者表示外商投資並不會對本地產業構成威脅 | 印尼代表處經濟組 | 245 |
