服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-10 | 十三、印尼將在爪哇島以外3省農業部拓展3產品 | 印尼代表處經濟組 | 270 | |
| 貿易 | 2011-10 | 十四、印尼糧儲局與越南緊急會談增加進口70萬噸稻米 | 印尼代表處經濟組 | 275 | |
| 貿易 | 2011-10 | 十五、印尼政府設立2015年魚類產品生產量目標為2,239萬噸 | 印尼代表處經濟組 | 237 | |
| 其他 | 2011-10 | 一、印尼通過ATM交易額迄今破6兆 | 印尼代表處經濟組 | 250 | |
| 其他 | 2011-10 | 二、印尼信用卡交易迅速增長今年頭8月達119兆 | 印尼代表處經濟組 | 256 | |
| 其他 | 2011-10 | 三、印尼雅加達警方扣押143噸含福爾馬林海魚 | 印尼代表處經濟組 | 233 | |
| 其他 | 2011-10 | 四、印尼進口玉米種籽12噸含菌被銷毀 | 印尼代表處經濟組 | 247 | |
| 其他 | 2011-10 | 五、澳需求印尼勞工10萬人 | 印尼代表處經濟組 | 252 | |
| 其他 | 2011-10 | 六、報告顯示印尼是世界各國財富成長的主要地區之一 | 印尼代表處經濟組 | 245 | |
| 總體 | 2011-09 | 受全球經濟疲軟影響‧美元或突破1萬盾 | 印尼代表處經濟組 | 263 | |
| 總體 | 2011-09 | 印尼政府表示將推動稅務普查以滿足稅收目標 | 印尼代表處經濟組 | 265 | |
| 總體 | 2011-09 | 印尼政府表示企業應謹慎發行美元債券 | 印尼代表處經濟組 | 239 | |
| 總體 | 2011-09 | 印尼央行預測今年年底之前物價上漲率將降至4.9% | 印尼代表處經濟組 | 241 | |
| 總體 | 2011-09 | 印尼央行表示銀行業進入穩定成長的軌道 | 印尼代表處經濟組 | 265 | |
| 總體 | 2011-09 | 印尼計畫實施財政措施以因應全球經濟不確定情勢 | 印尼代表處經濟組 | 266 | |
| 投資 | 2011-09 | 印尼運輸費世界最貴成為外國投資障礙 | 印尼代表處經濟組 | 230 | |
| 投資 | 2011-09 | 分析機構表示印尼採礦業應採取更加透明的財務報告 | 印尼代表處經濟組 | 234 | |
| 投資 | 2011-09 | 印尼財政部表示部分企業及勞工並未履行納稅義務 | 印尼代表處經濟組 | 233 | |
| 投資 | 2011-09 | 印尼政府表示石油產量未來將可能持續下降 | 印尼代表處經濟組 | 237 | |
| 投資 | 2011-09 | 國際金融公司(IFC)計畫在印尼投資5億美元 | 印尼代表處經濟組 | 218 |
