服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 總體 | 2011-10 | 六、印尼央行表示或將實施寬鬆貨幣政策以因應全球經濟不確定性 | 印尼代表處經濟組 | 236 | |
| 總體 | 2011-10 | 七、印尼政府表示將限制地方政府公務員薪資預算支出比例 | 印尼代表處經濟組 | 276 | |
| 總體 | 2011-10 | 八、印尼政府表示將推出刺激經濟計畫以應對全球經濟放緩 | 印尼代表處經濟組 | 266 | |
| 總體 | 2011-10 | 九、專家表示印尼盾匯率應維持在8,900至9,000印尼盾之間 | 印尼代表處經濟組 | 232 | |
| 總體 | 2011-10 | 十、印尼政府表示今年全年物價上漲率或將低於5% | 印尼代表處經濟組 | 254 | |
| 總體 | 2011-10 | 十一、印尼央行表示營運資金貸款成長率高過整體貸款成長 | 印尼代表處經濟組 | 233 | |
| 總體 | 2011-10 | 十二、印尼央行宣布調降基準利率0.25%至6.5% | 印尼代表處經濟組 | 256 | |
| 總體 | 2011-10 | 十三、印尼央行指出全球經濟放緩將影響未來6個月的銀行貸款 | 印尼代表處經濟組 | 235 | |
| 投資 | 2011-10 | 一、印尼國營石油公司表示東納土納的發展至少需要200億美元 | 印尼代表處經濟組 | 247 | |
| 投資 | 2011-10 | 二、印尼政府規劃於2012年起興建6條收費高速公路 | 印尼代表處經濟組 | 227 | |
| 投資 | 2011-10 | 三、印尼央行要求出口商將獲利資金匯回國內 | 印尼代表處經濟組 | 239 | |
| 投資 | 2011-10 | 四、印尼政府表示今年原油產量將低於每日92萬桶 | 印尼代表處經濟組 | 230 | |
| 投資 | 2011-10 | 五、專家表示印尼政府公布之獨立電廠法仍不明確 | 印尼代表處經濟組 | 269 | |
| 投資 | 2011-10 | 六、印尼政府表示將推出新條例以推動石油及天然氣探勘 | 印尼代表處經濟組 | 234 | |
| 投資 | 2011-10 | 七、印尼政府宣布5家大型企業獲得8月公布實施的免稅資格 | 印尼代表處經濟組 | 230 | |
| 投資 | 2011-10 | 八、專家建議印尼政府應制訂礦產加工業投資獎勵措施 | 印尼代表處經濟組 | 243 | |
| 投資 | 2011-10 | 九、日本提案在印尼大雅加達地區興建新國際機場及海港 | 印尼代表處經濟組 | 266 | |
| 投資 | 2011-10 | 十、印尼政府預估明年第1季將有115座太陽能電廠開始商轉 | 印尼代表處經濟組 | 267 | |
| 投資 | 2011-10 | 十一、印尼汽機車協會表示央行提出的融資自付款比例過高 | 印尼代表處經濟組 | 266 | |
| 投資 | 2011-10 | 十二、印尼生物藥劑公司盼與中國攜手加緊疫苗生產 | 印尼代表處經濟組 | 251 |
