服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-11 | 五、經濟學家表示印尼農作物產量減少將威脅糧食安全 | 印尼代表處經濟組 | 270 | |
| 貿易 | 2011-11 | 六、印尼政府表示將積極推動2012年稻米產量增加 | 印尼代表處經濟組 | 251 | |
| 貿易 | 2011-11 | 七、研究報告顯示印尼政府因仿冒商品損失48億美元稅收 | 印尼代表處經濟組 | 253 | |
| 貿易 | 2011-11 | 八、印尼業界表示明年度汽車市場將受到國際經濟放緩的影響 | 印尼代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2011-11 | 九、印尼業者表示明年度出口產業受歐美市場影響將會下滑 | 印尼代表處經濟組 | 241 | |
| 貿易 | 2011-11 | 十、業者表示印尼將在2016年成為全球第2大咖啡出口國 | 印尼代表處經濟組 | 229 | |
| 貿易 | 2011-11 | 十一、調查顯示印尼消費者使用網路的時間較少 | 印尼代表處經濟組 | 263 | |
| 貿易 | 2011-11 | 十二、學者表示印尼未來幾年的糧食生產將處於溫和成長 | 印尼代表處經濟組 | 253 | |
| 其他 | 2011-11 | 一、調查顯示印尼企業開始注意網路資訊安全問題 | 印尼代表處經濟組 | 250 | |
| 其他 | 2011-11 | 二、印尼政府將限制民眾持有信用卡之數量 | 印尼代表處經濟組 | 283 | |
| 其他 | 2011-11 | 三、創意經濟面臨之考驗 | 印尼代表處經濟組 | 255 | |
| 其他 | 2011-11 | 四、印尼政府表示可聘請外國籍人員以改善缺乏航空機師的問題 | 印尼代表處經濟組 | 251 | |
| 其他 | 2011-11 | 五、印尼政府表示明年航空旅客數量將會成長15% | 印尼代表處經濟組 | 257 | |
| 其他 | 2011-11 | 六、印尼政府表示已作好準備提高補貼汽油的價格 | 印尼代表處經濟組 | 260 | |
| 其他 | 2011-11 | 七、印尼政府表示將積極改善教育及健康環境 | 印尼代表處經濟組 | 253 | |
| 總體 | 2011-10 | 一、印尼政府表示將採取對策因應全球經濟放緩 | 印尼代表處經濟組 | 271 | |
| 總體 | 2011-10 | 二、印尼世界經濟論壇的競爭力排名下降 | 印尼代表處經濟組 | 259 | |
| 總體 | 2011-10 | 三、世界銀行發布報告指稱印尼政經問題仍未獲得系統性改善 | 印尼代表處經濟組 | 275 | |
| 總體 | 2011-10 | 四、印尼央行表示2012年通脹情況應可獲得改善 | 印尼代表處經濟組 | 252 | |
| 總體 | 2011-10 | 五、專家表示印尼政府公共資本支出緩慢將影響2012年經濟成長 | 印尼代表處經濟組 | 253 |
