服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2011-12 | 十、印尼農業部明年將進口牛肉8.5萬噸 | 印尼代表處經濟組 | 261 | |
| 貿易 | 2011-12 | 十一、印尼政府將嚴控65種農產品之進口 | 印尼代表處經濟組 | 266 | |
| 貿易 | 2011-12 | 十二、印尼農業部開墾新農田每年目標10萬公頃 | 印尼代表處經濟組 | 246 | |
| 貿易 | 2011-12 | 十三、印尼熱軋鋼不敷需求須從新加坡等進口 | 印尼代表處經濟組 | 245 | |
| 貿易 | 2011-12 | 十四、印尼國內需求量大須進口水泥 | 印尼代表處經濟組 | 263 | |
| 其他 | 2011-12 | 一、印尼政府表示將積極推動觀光旅遊業的發展 | 印尼代表處經濟組 | 252 | |
| 其他 | 2011-12 | 三、印尼巴里島出現廢棄油除污後再賣 | 印尼代表處經濟組 | 271 | |
| 其他 | 2011-12 | 四、印尼明年4月1日開始實行私家車禁購補貼燃油 | 印尼代表處經濟組 | 227 | |
| 其他 | 2011-12 | 二、印尼政府預估今年度旅客人數可達770萬人次 | 印尼代表處經濟組 | 249 | |
| 總體 | 2011-11 | 一、經濟分析人士指出印尼2012年預算公共建設比例過低 | 印尼代表處經濟組 | 238 | |
| 總體 | 2011-11 | 二、印尼政府表示總體經濟發展大綱將創造960萬個工作機會 | 印尼代表處經濟組 | 247 | |
| 總體 | 2011-11 | 三、分析指出印尼央行可能會調降基準利率 | 印尼代表處經濟組 | 264 | |
| 總體 | 2011-11 | 四、印尼央行調降利率以促進經濟成長 | 印尼代表處經濟組 | 272 | |
| 總體 | 2011-11 | 五、印尼央行表示物價上漲情形和緩已出現調降利率的空間 | 印尼代表處經濟組 | 269 | |
| 總體 | 2011-11 | 六、印尼盾幣值因歐洲債務危機出現下滑現象 | 印尼代表處經濟組 | 239 | |
| 總體 | 2011-11 | 七、印尼政府公布今年8月份失業率為6.56% | 印尼代表處經濟組 | 252 | |
| 總體 | 2011-11 | 八、調查顯示印尼消費者信心指數位居全球第3高的國家 | 印尼代表處經濟組 | 250 | |
| 總體 | 2011-11 | 九、印尼央行表示10月份銀行融資規模持續成長 | 印尼代表處經濟組 | 253 | |
| 投資 | 2011-11 | 一、印尼政府表示盼汽車零組件廠前來擴大投資 | 印尼代表處經濟組 | 266 | |
| 投資 | 2011-11 | 二、印尼業者表示泰國水患或將影響印尼汽車生產 | 印尼代表處經濟組 | 267 |
