服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2011-08 | 印尼政府表示需要投入157.2億美元資金以發展可再生能源 | 印尼代表處經濟組 | 224 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼政府表示擬請民間業者協助管理機場及港口 | 印尼代表處經濟組 | 247 | |
| 投資 | 2011-08 | 業者表示印尼蝦供應不足將可能導致食品加工廠外移 | 印尼代表處經濟組 | 231 | |
| 投資 | 2011-08 | 美國企業家提出天使投資以幫助印尼小型企業發展 | 印尼代表處經濟組 | 237 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼將推出棕櫚油永續發展認證制度 | 印尼代表處經濟組 | 253 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼央行表示外資投資長期仍將持續成長 | 印尼代表處經濟組 | 246 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼煤礦業者表示已準備足夠產能供新火力電廠使用 | 印尼代表處經濟組 | 218 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼今年第2季外國直接投資成長迅速 | 印尼代表處經濟組 | 238 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼政府呼籲企業界藉由PPP計畫投入公共建設 | 印尼代表處經濟組 | 238 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼國營電力公司PLN上半年供電成長6.3% | 印尼代表處經濟組 | 235 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼政府表示將持續實施針對16項產業的退稅措施 | 印尼代表處經濟組 | 276 | |
| 投資 | 2011-08 | 汽車業者建議印尼政府應於2015年前採取Euro4排放標準 | 印尼代表處經濟組 | 228 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼國營電力公司表示將在東部設立9座煤或天然氣電廠 | 印尼代表處經濟組 | 248 | |
| 投資 | 2011-08 | 印尼工業部表示今年製造業產值可望成長7% | 印尼代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2011-08 | 印尼6月份出口額創歷來最高紀錄 | 印尼代表處經濟組 | 225 | |
| 貿易 | 2011-08 | 印尼進出口銀行上半年放貸17兆盾 | 印尼代表處經濟組 | 267 | |
| 貿易 | 2011-08 | 印尼糧儲局為確保庫存從越進口50萬噸稻米 | 印尼代表處經濟組 | 235 | |
| 貿易 | 2011-08 | 印尼造船業及船塢仍依賴進口機件 | 印尼代表處經濟組 | 200 | |
| 貿易 | 2011-08 | 印尼上半年進口174噸蒜頭,其中97%來自大陸 | 印尼代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2011-08 | 印尼稻米消費量驚人,將優先促進生產量 | 印尼代表處經濟組 | 224 |
