服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2013-09 | 六、印尼貿易部對今年對外貿易維持平衡仍表樂觀 | 印尼代表處經濟組 | 298 | |
| 貿易 | 2013-09 | 七、印尼盾貶值及高通貨膨脹影響零售業者之營業收入 | 印尼代表處經濟組 | 312 | |
| 貿易 | 2013-09 | 八、印尼政府將制定經濟刺激方案以加強出口 | 印尼代表處經濟組 | 300 | |
| 貿易 | 2013-09 | 九、印尼政府將針對非傳統市場提供出口融資或保險以加強出口 | 印尼代表處經濟組 | 318 | |
| 貿易 | 2013-09 | 十、印尼政府表示將提供稅務優惠措施以促進汽車出口 | 印尼代表處經濟組 | 303 | |
| 貿易 | 2013-09 | 十一、調查資料顯示印尼天然氣生產量處於減低趨勢 | 印尼代表處經濟組 | 305 | |
| 其他 | 2013-09 | 一、印尼今年開齋節期間旅館業業績表現良好 | 印尼代表處經濟組 | 285 | |
| 其他 | 2013-09 | 二、印尼總統指示相關部會制定勞力密集產業最低薪資調整模 | 印尼代表處經濟組 | 300 | |
| 其他 | 2013-09 | 三、印尼政府表示弱勢印尼盾將可吸引國際觀光客 | 印尼代表處經濟組 | 291 | |
| 其他 | 2013-09 | 四、雅加達工會團體表示反對政府所制定的最低薪資調整模式 | 印尼代表處經濟組 | 297 | |
| 其他 | 2013-09 | 五、印尼勞工部表示最低薪資總統命令仍未制定完成 | 印尼代表處經濟組 | 309 | |
| 其他 | 2013-09 | 六、印尼智庫發布報告稱印尼勞工生產力成長率低於工資成長率 | 印尼代表處經濟組 | 296 | |
| 其他 | 2013-09 | 七、印尼工會團體舉行示威遊行要求工資增加比率上限高於10% | 印尼代表處經濟組 | 309 | |
| 其他 | 2013-09 | 八、印尼政府計畫於明年提高電價 | 印尼代表處經濟組 | 294 | |
| 總體 | 2013-06 | 一、印尼央行連續15個月維持基準利率於5.75% | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2013-06 | 二、印尼央行表示將採取貨幣政策刺激經濟成長 | 印尼代表處經濟組 | 303 | |
| 總體 | 2013-06 | 三、印尼盾匯率創下近4年來新低水準 | 印尼代表處經濟組 | 293 | |
| 總體 | 2013-06 | 四、外資持續流出印尼股市導致賣壓沉重 | 印尼代表處經濟組 | 290 | |
| 總體 | 2013-06 | 五、印尼經濟成長態勢可能面臨進一步壓力 | 印尼代表處經濟組 | 299 | |
| 總體 | 2013-06 | 六、印尼央行表示今年5月底外匯存底為1,050億美元 | 印尼代表處經濟組 | 303 |
