服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 總體 | 2013-09 | 八、印尼大型五金及家用品零售商今年上半年業績成長24% | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2013-09 | 九、印尼今年下半年將有5家企業進行初次公開發行(IPO) | 印尼代表處經濟組 | 287 | |
| 總體 | 2013-09 | 十、印尼今年7月底外匯存底下降至927億美元 | 印尼代表處經濟組 | 307 | |
| 總體 | 2013-09 | 十一、印尼央行表示今年度物價上漲率恐高達9% | 印尼代表處經濟組 | 314 | |
| 總體 | 2013-09 | 十二、印尼政府表示有能力償還美元外債 | 印尼代表處經濟組 | 298 | |
| 總體 | 2013-09 | 十三、印尼央行宣布上調基準利率2碼以應對近期金融市場變局 | 印尼代表處經濟組 | 319 | |
| 總體 | 2013-09 | 十四、IMF表示印尼應持續掌控經常帳赤字及通貨膨脹現象 | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 總體 | 2013-09 | 十五、經濟人士表示印尼政府推出改善經濟政策為時過晚 | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2013-09 | 十六、經濟學家表示印尼央行可能採取近一步升息動作 | 印尼代表處經濟組 | 291 | |
| 投資 | 2013-09 | 一、美國商會發布調查報告顯示印尼仍是美商投資首選之一 | 印尼代表處經濟組 | 301 | |
| 投資 | 2013-09 | 二、印尼政府表示歐洲汽車製造商計劃於印尼設立組裝廠 | 印尼代表處經濟組 | 307 | |
| 投資 | 2013-09 | 三、印尼政府表示投資仍處於成長軌道有信心達成目標 | 印尼代表處經濟組 | 295 | |
| 總體 | 2013-09 | 四、日本企業大舉投資印尼服務業市場 | 印尼代表處經濟組 | 290 | |
| 投資 | 2013-09 | 五、商業領袖表示對印尼投資與經濟成長仍深具信心 | 印尼代表處經濟組 | 304 | |
| 投資 | 2013-09 | 六、印尼將與中國大陸簽署總額達200億美元的合作協定 | 印尼代表處經濟組 | 287 | |
| 貿易 | 2013-09 | 一、印尼預期優惠貿易協定實施後銷往巴基斯坦之棕櫚油將倍增 | 印尼代表處經濟組 | 298 | |
| 貿易 | 2013-09 | 二、印尼政府預估2013年製造業將可成長6.5%至7% | 印尼代表處經濟組 | 301 | |
| 貿易 | 2013-09 | 三、印尼工業部籲請抑制低硼合金鋼品之進口 | 印尼代表處經濟組 | 312 | |
| 貿易 | 2013-09 | 四、銀行報告稱印尼近期面臨類似1998年亞洲金融風險 | 印尼代表處經濟組 | 302 | |
| 貿易 | 2013-09 | 五、我國經濟部次長接受雅加達郵報專訪中小企業發展 | 印尼代表處經濟組 | 297 |
