服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2013-10 | 三、業者表示印尼盾貶值造成國家建設工程進度落後 | 印尼代表處經濟組 | 307 | |
| 貿易 | 2013-10 | 四、印尼中小企業主表示盼政府協助降低原材料成本負擔 | 印尼代表處經濟組 | 286 | |
| 貿易 | 2013-10 | 五、印尼央行與韓國簽署互換貨幣協議 | 印尼代表處經濟組 | 283 | |
| 貿易 | 2013-10 | 六、韓國與印尼簽署總額達100億美元合作備忘錄 | 印尼代表處經濟組 | 284 | |
| 貿易 | 2013-10 | 七、業者表示今年第3季印尼不動產市場表現不如預期 | 印尼代表處經濟組 | 296 | |
| 貿易 | 2013-10 | 八、印尼業者表示今年1至9月水泥銷售量較去年同期成長5.3% | 印尼代表處經濟組 | 284 | |
| 貿易 | 2013-10 | 九、印尼政府表示因氣候及甘蔗品種等因素導致食用糖產量下降 | 印尼代表處經濟組 | 301 | |
| 貿易 | 2013-10 | 十、印尼財政部表示中國大陸經濟成長將有助於印尼出口表現 | 印尼代表處經濟組 | 269 | |
| 貿易 | 2013-10 | 十一、印尼產品出口至非傳統市場仍面臨多項障礙 | 印尼代表處經濟組 | 286 | |
| 其他 | 2013-10 | 一、印尼政府將於2014年起限制部分行業雇用外籍員工 | 印尼代表處經濟組 | 276 | |
| 其他 | 2013-10 | 二、印尼運輸業者表示印尼盾貶值已開始影響業務成長 | 印尼代表處經濟組 | 289 | |
| 其他 | 2013-10 | 三、企業稱明年開始實施的勞工健康保險制度將提高經營成本 | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 其他 | 2013-10 | 四、印尼工會團體揚言於本年10月28日起發動全國大罷工 | 印尼代表處經濟組 | 282 | |
| 總體 | 2013-09 | 一、印尼近期匯市震盪對印尼台商影響情形 | 印尼代表處經濟組 | 288 | |
| 總體 | 2013-09 | 五、印尼政府表示或將調降今年度經濟成長目標 | 印尼代表處經濟組 | 280 | |
| 總體 | 2013-09 | 七、印尼政府宣佈5項刺激經濟方案各界看法 | 印尼代表處經濟組 | 296 | |
| 總體 | 2013-09 | 二、印尼近期匯市震盪對印尼產業影響情形 | 印尼代表處經濟組 | 273 | |
| 總體 | 2013-09 | 三、印尼近期匯市震盪對印尼經濟未來影響情形 | 印尼代表處經濟組 | 303 | |
| 總體 | 2013-09 | 四、印尼8月份股匯市出現大幅下跌情況 | 印尼代表處經濟組 | 281 | |
| 總體 | 2013-09 | 六、印尼政府宣佈5項刺激經濟方案 | 印尼代表處經濟組 | 283 |
