服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2014-01 | 八、印尼政府將對礦產品課徵出口稅及印尼限制未加工礦產品出口對該國之影響 | 印尼代表處經濟組 | 339 | |
| 貿易 | 2014-01 | 九、印尼棕櫚油協會表示今年產量將提高但出口量持平 | 印尼代表處經濟組 | 316 | |
| 貿易 | 2014-01 | 十、印尼草藥協會表示今年草藥市場銷售額將突破15兆印尼盾 | 印尼代表處經濟組 | 291 | |
| 貿易 | 2014-01 | 十一、印尼機車協會表示預估今年機車銷售將減緩 | 印尼代表處經濟組 | 346 | |
| 其他 | 2014-01 | 一、印尼政府預估2014年外國旅客人數為920萬人 | 印尼代表處經濟組 | 316 | |
| 其他 | 2014-01 | 二、印尼政府表示2013年補貼燃油銷售數量低於配額 | 印尼代表處經濟組 | 316 | |
| 其他 | 2014-01 | 三、印尼業者表示今年棕櫚油價格可望逐漸好轉 | 印尼代表處經濟組 | 318 | |
| 其他 | 2014-01 | 四、印尼政府表示將調升進口牛肉的參考價格 | 印尼代表處經濟組 | 312 | |
| 其他 | 2014-01 | 五、印尼政府表示將規劃實施燃油補貼定額計畫 | 印尼代表處經濟組 | 295 | |
| 其他 | 2014-01 | 六、印尼政府表示海外印尼勞工去年貢獻外匯約達74億美元 | 印尼代表處經濟組 | 345 | |
| 其他 | 2014-01 | 七、印尼廣告業協會表示今年廣告市場將達124億美元 | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2013-12 | 一、印尼政府公布第3季國際收支帳赤字為26億美元 | 印尼代表處經濟組 | 335 | |
| 總體 | 2013-12 | 二、印尼央行及政府鼓勵銀行業者透過資本市場募集資金 | 印尼代表處經濟組 | 312 | |
| 總體 | 2013-12 | 三、印尼財政部表示明年極不可能調升油價 | 印尼代表處經濟組 | 303 | |
| 總體 | 2013-12 | 四、印尼政府研議針對進口消費性產品提高扣繳稅率以縮減經常帳赤字 | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2013-12 | 五、印尼中央統計局公布今年1至11月物價上漲率為7.79% | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 總體 | 2013-12 | 六、印尼中央統計局公布今年10月貿易順差為4,240萬美元 | 印尼代表處經濟組 | 325 | |
| 總體 | 2013-12 | 七、印尼央行表示印尼盾幣值偏弱但仍處與可控制情形 | 印尼代表處經濟組 | 284 | |
| 總體 | 2013-12 | 八、印尼央行表示目前基準利率7.5%仍屬偏低 | 印尼代表處經濟組 | 285 | |
| 總體 | 2013-12 | 九、印尼政府表示預估2014年經濟成長率可達5.5% | 印尼代表處經濟組 | 332 |
