服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 總體 | 2014-01 | 一、印尼央行表示將基本利率維持於7.5% | 印尼代表處經濟組 | 319 | |
| 總體 | 2014-01 | 二、分析稱印尼正處於面臨落入中等收入國家陷阱的轉折點 | 印尼代表處經濟組 | 310 | |
| 總體 | 2014-01 | 三、世界銀行報告稱印尼貧窮情況可能因經濟放緩而無法獲得改善 | 印尼代表處經濟組 | 332 | |
| 總體 | 2014-01 | 四、IMF表示印尼應推動出口多元化以維持穩定經濟成長 | 印尼代表處經濟組 | 327 | |
| 總體 | 2014-01 | 五、印尼雇主協會預估2014年經濟成長率為5% | 印尼代表處經濟組 | 274 | |
| 總體 | 2014-01 | 六、印尼2013年第4季經濟成長率為5.3% | 印尼代表處經濟組 | 330 | |
| 總體 | 2014-01 | 七、印尼央行宣布維持基準利率於7.5% | 印尼代表處經濟組 | 294 | |
| 總體 | 2014-01 | 八、印尼央行表示今年內經常帳赤字將可逐漸縮減 | 印尼代表處經濟組 | 337 | |
| 投資 | 2014-01 | 一、印尼工業部表示日本將提供1,500億日圓貸款發展基礎設施 | 印尼代表處經濟組 | 305 | |
| 投資 | 2014-01 | 二、印尼政府表示已完成投資負面表列清單的修訂方案 | 印尼代表處經濟組 | 346 | |
| 投資 | 2014-01 | 三、印尼政府表示2013年整年工程建設支出約達390億美元 | 印尼代表處經濟組 | 343 | |
| 投資 | 2014-01 | 四、日本汽車大廠在印尼增設第2座工廠以提高產能供應國內市場 | 印尼代表處經濟組 | 349 | |
| 投資 | 2014-01 | 五、印尼工業部表示將加速推動石化產業投資以減少進口依賴 | 印尼代表處經濟組 | 318 | |
| 貿易 | 2014-01 | 一、印尼汽車業者表示印尼盾貶值已造成零組件進口成本增加 | 印尼代表處經濟組 | 313 | |
| 貿易 | 2014-01 | 二、印尼貿易部表示預估2014年出口金額持平達1,800億美元 | 印尼代表處經濟組 | 305 | |
| 貿易 | 2014-01 | 三、印尼2013年11月貿易順差達7.8億美元整年通膨為8.38% | 印尼代表處經濟組 | 307 | |
| 貿易 | 2014-01 | 四、印尼政府表示今年上半年將增加蔬果進口數量 | 印尼代表處經濟組 | 313 | |
| 貿易 | 2014-01 | 五、印尼政府表示將實施原礦出口禁令 | 印尼代表處經濟組 | 343 | |
| 貿易 | 2014-01 | 六、印尼2014年汽車銷售前景 | 印尼代表處經濟組 | 334 | |
| 貿易 | 2014-01 | 七、印尼農業部表示今年仍需進口除稻米外的食品及糧食 | 印尼代表處經濟組 | 309 |
