服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 其他 | 2014-03 | 一、印尼政府表示預估今年文化創意產業產值將可成長6% | 印尼代表處經濟組 | 298 | |
| 其他 | 2014-03 | 二、調查顯示印尼年輕人口對網路使用仍存在區域落差 | 印尼代表處經濟組 | 318 | |
| 其他 | 2014-03 | 三、印尼企業界表示今年大選不應干擾正常商業運作 | 印尼代表處經濟組 | 325 | |
| 其他 | 2014-03 | 四、智庫表示印尼今年新當選政府應致力提升勞工生產力 | 印尼代表處經濟組 | 296 | |
| 其他 | 2014-03 | 五、顧問公司表示印尼不動產市場仍是東協領先國家之一 | 印尼代表處經濟組 | 329 | |
| 其他 | 2014-03 | 六、調查顯示印尼網路普及程度提高帶動手機電子銀行使用 | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 其他 | 2014-03 | 七、印尼國營電信商表示今年將積極推動寬頻網路建設 | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2014-02 | 一、印尼政府宣布本年5月起調高大型工業用戶之電費 | 印尼代表處經濟組 | 355 | |
| 總體 | 2014-02 | 三、印尼央行資料顯示外債總額隨經濟成長放緩而減少 | 印尼代表處經濟組 | 308 | |
| 總體 | 2014-02 | 二、印尼政府表示將持續關注通貨膨脹風險 | 印尼代表處經濟組 | 325 | |
| 總體 | 2014-02 | 四、 印尼2013年12月份對外貿易及通貨膨脹統計 | 印尼代表處經濟組 | 298 | |
| 總體 | 2014-02 | 五、 印尼政府表示經濟表現穩定有信心面對全球金融波動 | 印尼代表處經濟組 | 300 | |
| 總體 | 2014-02 | 六、 印尼2013年全年經濟成長率達5.78% | 印尼代表處經濟組 | 313 | |
| 總體 | 2014-02 | 七、 印尼政府公布今年1月受惡劣氣候影響通膨率達1.07% | 印尼代表處經濟組 | 321 | |
| 總體 | 2014-02 | 八、 印尼前央行官員表示政府不應為經濟成長而過快降低利率 | 印尼代表處經濟組 | 325 | |
| 總體 | 2014-02 | 九、 印尼財政部表示今年經濟成長率應可超過6% | 印尼代表處經濟組 | 316 | |
| 總體 | 2014-02 | 十、 印尼財政部表示今年控制通膨目標仍可有效達成 | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2014-02 | 十一、 印尼經濟統籌部表示將協調各政府部門穩定物資供應 | 印尼代表處經濟組 | 327 | |
| 總體 | 2014-02 | 十二、 分析稱印尼央行將維持基準利率不變 | 印尼代表處經濟組 | 324 | |
| 總體 | 2014-02 | 十三、 印尼政府規劃新增3處經濟特區 | 印尼代表處經濟組 | 287 |
