服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 其他 | 2013-12 | 二、調查顯示印尼民眾約3成每月支出多於收入 | 印尼代表處經濟組 | 304 | |
| 其他 | 2013-12 | 三、印尼航空業協會盼政府儘速通過明年度機票訂價方案 | 印尼代表處經濟組 | 303 | |
| 其他 | 2013-12 | 四、印尼業者表示強烈反對政府明年度調漲電價計畫 | 印尼代表處經濟組 | 285 | |
| 總體 | 2013-11 | 一、印尼金融服務管理局表示正研議修訂金融公司管理法令 | 印尼代表處經濟組 | 361 | |
| 總體 | 2013-11 | 二、世銀公布經商度調查顯示印尼排名居東協國家後端 | 印尼代表處經濟組 | 311 | |
| 總體 | 2013-11 | 三、印尼工業區協會敦促政府重新研議工業區設立條例 | 印尼代表處經濟組 | 327 | |
| 總體 | 2013-11 | 四、外商銀行表示印尼整體貸款成長比率高於儲蓄成長 | 印尼代表處經濟組 | 308 | |
| 總體 | 2013-11 | 五、印尼央行預估2014年整體貸款成長比率為15.3%至16.6% | 印尼代表處經濟組 | 298 | |
| 總體 | 2013-11 | 六、印尼財政部表示將增加明年度財政收入以降低預算赤字 | 印尼代表處經濟組 | 316 | |
| 總體 | 2013-11 | 七、經濟學家表示印尼政府2014年預算符合國家發展需要 | 印尼代表處經濟組 | 334 | |
| 總體 | 2013-11 | 八、印尼今年10月份物價上漲率為8.32% | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 總體 | 2013-11 | 九、印尼農地面積受到工業或住宅開發影響而減少 | 印尼代表處經濟組 | 322 | |
| 總體 | 2013-11 | 十、印尼政府公布今年第3季經濟成長率為5.62% | 印尼代表處經濟組 | 321 | |
| 總體 | 2013-11 | 十一、印尼央行宣布調高基本利率1碼至7.5% | 印尼代表處經濟組 | 323 | |
| 總體 | 2013-11 | 十二、印尼政府公布今年8月份失業率為6.25% | 印尼代表處經濟組 | 319 | |
| 總體 | 2013-11 | 十三、印尼央行暗示可能採取弱勢印尼盾政策以改善經常帳赤字 | 印尼代表處經濟組 | 343 | |
| 總體 | 2013-11 | 十四、分析人士表示印尼政府應避免政治因素影響經濟政策 | 印尼代表處經濟組 | 310 | |
| 總體 | 2013-11 | 十五、印尼央行外匯存底回升促使印尼盾幣值趨向穩定 | 印尼代表處經濟組 | 312 | |
| 總體 | 2013-11 | 十六、印尼政府將推出總額達327億美元的基礎建設計畫 | 印尼代表處經濟組 | 304 | |
| 總體 | 2013-11 | 十七、印尼政府表示調漲油電價格有助於改善經常帳赤字 | 印尼代表處經濟組 | 353 |
