期刊文獻| 單元 | 標題 | 作者 | 點閱率 | 下載 |
| 第十七屆台印尼經濟合作會議專輯封面 | 514 | |||
| 台灣中油股份有限公司展望未來永續經營 | 503 | |||
| 封面裏首頁 | 519 | |||
| 前言 | 480 | |||
| 會議過程 | 524 | |||
| 結論 | 488 | |||
| 印尼新投資政策與商機 | 520 | |||
| 高科技富麗漁村-整合型永續經營的技術 | 959 | |||
| 台灣能源產業概述—太陽光電產業 | 557 | |||
| 附件一 印方代表團名單 | 488 | |||
| 附件二 中方代表團名單 | 507 | |||
| 附件三 第十七屆台印尼經濟合作會議議程- | 590 | |||
| 附件四 潘主任委員文炎開幕致詞稿 | 743 | |||
| 附件五 印尼商工總會台灣委員會主席Mr. Agum Gumelar致詞稿 | 1062 | |||
| 附件六 經濟部梁次長國新專題致詞稿 | 761 | |||
| 附件六 駐台北印尼經濟貿易代表處代表Mr. Harmen Senbiring 致詞稿 | 698 | |||
| 活動照片 | 533 |
