服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 其他 | 2007-11 | 東協10國將於2015年成為一個單一市場,我宜加速前往東協國家投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 460 | |
| 其他 | 2007-11 | 東協與南韓頃簽署自由貿易協定架構下之服務貿易協定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 489 | |
| 其他 | 2007-11 | 東協與日本頃完成經濟夥伴協定談判 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 477 | |
| 其他 | 2007-11 | 東協洽簽自由貿易協定之最新進展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 429 | |
| 其他 | 2007-11 | 中國—東協博覽會緣起 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 468 | |
| 其他 | 2007-11 | 本屆國—東協博覽會之成效 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 473 | |
| 其他 | 2007-11 | 印尼對博覽會之看法 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 453 | |
| 其他 | 2007-11 | 印尼與中國近年經貿關係之發展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 485 | |
| 其他 | 2007-11 | 我國廠商的因應 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 472 | |
| 總體 | 2007-10 | 印尼本(2007)年9月之通貨膨脹率達0.8% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 455 | |
| 總體 | 2007-10 | 印尼中央銀行連續3個月維持基準利率不變 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 439 | |
| 投資 | 2007-10 | 世界銀行呼籲印尼增加農業投資以消除貧窮 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 506 | |
| 投資 | 2007-10 | 印尼媒體報導我國政府開放國內基金投資於中國股市 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 466 | |
| 貿易 | 2007-10 | 印尼2007年8月貿易分析 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 469 | |
| 貿易 | 2007-10 | 印尼政府將限制煤礦出口量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 481 | |
| 貿易 | 2007-10 | 印尼政府將規定錫之出口配額,以維持國際行情 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 460 | |
| 貿易 | 2007-10 | 印尼有潛力成為熱帶農產品之重要出口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 452 | |
| 貿易 | 2007-10 | 印尼紡織業將不克達成2007年之預定出口目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 430 | |
| 貿易 | 2007-10 | 受內需增加以及產量不足影響,印尼將減少對日本液化天然氣出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 460 | |
| 貿易 | 2007-10 | 印尼產品出口尚有發展空間 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 461 |
