服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2008-02 | 台商有三家鞋廠實現在印尼投資,總投資額達2,500萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 368 | |
| 投資 | 2008-02 | 印尼政府將注資5千億盾以振興28家砂糖廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 381 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼2007年出口成長未達預定之目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 349 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼政府將提高棕櫚油及相關成品之出口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 357 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼政府將取消熱軋鋼捲進口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 378 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼消費性電子產品今年出口可達80億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 342 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼消費性電子產品今年出口可達80億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 388 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼本(2008)年出口至美國之家具將減少10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 361 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼鋼鐵製品進口激增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 380 | |
| 貿易 | 2008-02 | 美國市場疲軟影響印尼出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 369 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼計劃逐漸減少糖進口量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 339 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼本(2008)年2月份食品及飲料產品消售目標為25兆印尼盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 384 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼2008年房地產增長 20-30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 386 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼政府擬實施強制要求食品、藥品及化妝品等商品應黏貼符合回教教義(halal)之標籤制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 360 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼政府取消特殊用途不銹鋼進口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 379 | |
| 貿易 | 2008-02 | 印尼基礎建設投資不足及高經營成本成為出口障礙 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 406 | |
| 其他 | 2008-02 | 印尼國營企業民營化進展未如預期順利 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 360 | |
| 其他 | 2008-02 | 印尼2007年外國觀光客成長13% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 378 | |
| 其他 | 2008-02 | 印尼將設立中小企業銀行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 379 | |
| 其他 | 2008-02 | 印尼中加里曼丹省數百林業公司倒閉導致5萬餘人失業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 373 |
