服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2008-07 | 雅加達簡化投資手續 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 319 | |
| 投資 | 2008-07 | 印尼電力短缺嚴重影響投資信心 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 301 | |
| 投資 | 2008-07 | 印尼雅加達國際貨櫃站公司將投資1.66億美元擴張貨櫃站 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 310 | |
| 投資 | 2008-07 | 印尼橡膠業聯合會要求印尼政府禁止外國公司前來印尼投資橡膠事業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 349 | |
| 投資 | 2008-07 | 印尼本上半年電器業到位投資達1億6,500萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 351 | |
| 貿易 | 2008-07 | 全球最有利貿易經濟體印尼排名第47位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 313 | |
| 貿易 | 2008-07 | 印尼2008年5月貿易情勢分析 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 304 | |
| 貿易 | 2008-07 | 飼料供應不穩定,導致印尼肉類及雞蛋價格上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 326 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼政府不再增加肥料補貼預算 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 303 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼希望透過印日經濟夥伴協定提升雙邊貿易及投資關係 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 322 | |
| 其他 | 2008-07 | 部份印尼出口商對印日經濟夥伴(EPA)優惠關稅程序尚不瞭解 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 298 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼與日本之經濟夥伴協定(EPA)已於本年7月1日正式生效實施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 300 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼總統要求提升工業區服務品質 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 318 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼不動產市場資訊透明度欠佳 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 295 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼電力不足為產業界造成不利影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 314 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼政府將編列高達198億美元之預算,進行地熱發電廠加速發展計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 310 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼克拉卡陶鋼鐵公司在萬丹省興建運煤碼頭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 333 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼棕櫚生產力次於馬來西亞 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 314 | |
| 其他 | 2008-07 | 印尼政府擬提高奢侈品營業稅率至200% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 329 | |
| 其他 | 2008-07 | 專題、 印尼紡織業發展近況與前景 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 309 |
