服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-04 | 印尼政府表示盼明年石油產量提升至每日100萬桶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
| 貿易 | 2010-04 | 馬來西亞降雨減少或將使棕櫚油價格上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 貿易 | 2010-04 | 印尼暴雨增加推升橡膠價格大幅上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 貿易 | 2010-04 | 印尼今年個人電腦銷售量預計將成長35% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 269 | |
| 貿易 | 2010-04 | 印尼國營石油公司Pertamina尋求自沙烏地阿拉伯進口原油 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 貿易 | 2010-04 | 印尼今年第1季汽機車銷售大幅成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 284 | |
| 其他 | 2010-04 | 印尼政府通過公私合作機制促銷468兆盾基礎建設 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
| 其他 | 2010-04 | 印尼設立新的商品及衍生金融商品交易所(ICDX) | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 其他 | 2010-04 | 印尼最大民營航空公司增闢2條國內航線 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
| 其他 | 2010-04 | 印尼政府研議提高部份產品的消費稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 其他 | 2010-04 | 印尼開始實施外國遊客購物退稅制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
| 其他 | 2010-04 | 世界銀行建議印尼降低對煤炭的依賴 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 其他 | 2010-04 | 印尼國營電力公司因天然氣供應不足造成大幅虧損 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
| 其他 | 2010-04 | 印尼不動產交易相關制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 1044 | |
| 貿易 | 2010-04 | 印尼國內飲料和食品工業本年首季持續好轉 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 總體 | 2010-03 | 印尼央行表示2月份通貨膨脹率應會降低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 總體 | 2010-03 | 印尼工業部表示將促使銀行降低貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 總體 | 2010-03 | 印尼將推動新的國庫與預算系統 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 總體 | 2010-03 | 印尼央行將由每周改為每月標售國庫券 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
| 總體 | 2010-03 | 印尼央行維持基準利率為6.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 |
