服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼紡織品外銷市場轉向東亞及東南亞 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼貿易部長表示參與上海世博會意義重大 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 324 | |
| 貿易 | 2010-05 | 台灣2010年3月份出口至印尼金額大幅成長40% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
| 貿易 | 2010-05 | 中國成印尼椰子潛力市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼今年首季累計貿易結算盈餘達53億5000萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼國家電力公司與國家石油公司簽署地熱買賣協議 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼貿易部長表示ACFTA重新協商需大量經費 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼府會達成協議,電費7月起調升10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼有意與中東國家尋求貿易領域合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼與馬國加強合作成立印馬棕櫚油集團 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
| 貿易 | 2010-05 | 受到仿冒產品打擊印尼工業每年損失37兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼將接獲外國成衣訂單達5億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼電子產品生產商無懼中國貨品威脅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼能源部長表示,倘12公斤裝LPG漲價應不影響3公斤裝用戶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼新增24類SNI產品,杜絕劣質品之競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 貿易 | 2010-05 | 東協-中國大陸自由貿易協定帶來商機及就業機會 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼經濟好轉使汽車工業盈利遽增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼世博館於5月1日開幕 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 貿易 | 2010-05 | 本(2010)年印尼鞋子出口達標仍待努力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 | |
| 貿易 | 2010-05 | 印尼業界指稱走私輪胎造成每年1兆6,000億印尼盾損失 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 |
