服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼政府將改變依靠進口原料尋找替代品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼遊說世界銀行棕櫚工業未破壞環境,以爭取融資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼與印度今後3年貿易額可破150億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼糧儲局確保大米年底庫存150萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 貿易 | 2010-09 | 今年7月份我國出口至印尼金額大幅增加66% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼業界表示食品大量進口已使業者利益受損 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼今年上半年原油開採量較目標為低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼液晶電視價格隨著購物旺季來臨而下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 貿易 | 2010-09 | 印尼上半年咖啡出口金額下降23% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 其他 | 2010-09 | 印尼草藥摻雜化學原料情況嚴重 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 其他 | 2010-09 | 印尼國營石油公司推出優質LPG | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
| 其他 | 2010-09 | 印尼民眾購物時找零極力避免取得硬幣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 267 | |
| 總體 | 2010-08 | 印尼盾票面額改革有助提昇國際地位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 總體 | 2010-08 | 亞洲10國公眾服務榜印尼居倒數第2位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 總體 | 2010-08 | 亞洲開發銀行認為印尼經濟發展受3大因素阻礙 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
| 總體 | 2010-08 | 印尼股市在3000點以上面臨獲利回吐壓力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 總體 | 2010-08 | 印尼中小企業大多數對下半年經濟前景有信心 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
| 總體 | 2010-08 | 印尼本(2010)年通貨膨漲恐將超越預訂指標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 總體 | 2010-08 | 印尼央行將制定新命令以促進銀行增加貸款 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 總體 | 2010-08 | 印尼政府承諾將積極推動內部協調機制以保持金融穩定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 |
