服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼成為東南亞最大手提電腦市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 195 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼今年前3季消費品進口飆升77% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼今年前3季消費品進口飆升77% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼今年前8月電子產品進口飆升83% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼咖啡出口額賺匯近8億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼國產United Bike自行車遠銷至歐洲市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼對國產鑄件需求今年達33.5萬公噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼鑄造業應提高質量因應市場競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼今年汽車出口指標減為6萬5千輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼今年汽車出口指標減為6萬5千輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼人消費速食麵每年達1400萬箱 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼國會議員促政府澄清台Indomie案 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼今年稻米將過剩將達560萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼政府受促嚴加取締橡膠走私活動 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼出口銀行獲中國融資3.5億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼今年前3季國產煤炭破2億噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
| 貿易 | 2010-10 | 黑莓機在印尼銷售大幅成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼業界表示農產品價格波動導致產出疲弱 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 271 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼製造商協會表示已完成產品印尼文標示之準備 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
| 貿易 | 2010-10 | 印尼業者表示印尼可望取代泰國成為東南亞主要汽車出口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 |
