服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-11 | 印尼棕櫚油生產者協會要求以印尼盾報價交易 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼明年1月開始限制補貼燃油措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼8種商標杯裝飲用水不符合標準 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼雅加達克服水災需資金100兆 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼BPOM支持政府禁止配方奶粉廣告 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼國民平均欠債638萬印尼盾,比中國印度為輕 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼雅加達為防範海水入侵將建1.8公里長海堤 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼政府研擬修訂法令加重處罰惡意債務人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
| 其他 | 2010-11 | 調查顯示印尼消費者重視服務品質更勝於價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
| 其他 | 2010-11 | 調查顯示今年印尼因走私香菸損失3,300萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 233 | |
| 其他 | 2010-11 | 印尼在東協職能競賽中囊括8金、2銀、6銅,成績亮麗表現不俗 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
| 投資 | 2010-11 | 11月月報 | 11月月報 | 333 | |
| 總體 | 2010-11 | 12月月報 | 12月月報 | 337 | |
| 總體 | 2010-10 | 印尼證券業者指出應防止雅加達股市發生泡沫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
| 總體 | 2010-10 | 印尼資本市場受外國資金控制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
| 投資 | 2010-10 | 東協 2010國防部長擴大會議落幕,美國防部長聲稱美軍將續留駐亞洲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 總體 | 2010-10 | 印尼政府表示明年或將調高香菸消費稅幅度為5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 總體 | 2010-10 | 中國大陸-東協博覽會第2屆金融合作與發展論壇推動雙邊貿易以本國貨幣結算 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
| 總體 | 2010-10 | 東協農長及森林部長會議支持印尼角逐聯合國農糧組織最高職位官員 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 總體 | 2010-10 | 印尼央行表示將加強監管網路銀行業務 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 |
