服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2010-11 | 印尼政府將發行日幣計價債券總額達6.72億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼國營石油公司計劃募集3億美元發展地熱 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼證交所表示澳洲交易所與星交易所合併對其有益 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼國營礦業公司今年第3季獲利大幅增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼政府表示對達成今年投資目標極具信心 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼今年暴雨造成鹽產量大幅下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼部分天然氣公司面臨生產耗盡問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 273 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼在亞太、中東及非洲各國中婦女經營中小企業排名居3位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼天然氣公司計畫在未來3年內投資16億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼主要電信公司近期股價大幅下滑 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼經濟走廊(IEDC)基建計畫首期工程預估將投資721億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼政府宣布中國大陸將投資66億美元協助印尼進行基礎建設 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼與約旦國營肥料廠簽署合作備忘錄 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼專家指稱政府錯誤的政策導致印尼運輸成本昂貴不利競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼化肥生產業者對天然氣供應不足表示憂慮 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼國營企業占股市市值比例下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼業界普遍看好明年股市表現 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 投資 | 2010-11 | 韓商LG公司增加投資並大舉搶占印尼市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
| 投資 | 2010-11 | 印尼政府宣布將標售24處石油與天然氣田 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
| 投資 | 2010-11 | 黑莓機製造商在印尼設立子公司 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 |
