服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2012-02 | 三、印尼今年煤炭生產指標上升10% | 印尼代表處經濟組 | 325 | |
| 貿易 | 2012-02 | 四、印尼原藤出口禁令見成效,藤製品出口金額增加 | 印尼代表處經濟組 | 270 | |
| 貿易 | 2012-02 | 五、印尼國內鞋類市場比重60%屬進口產品 | 印尼代表處經濟組 | 301 | |
| 貿易 | 2012-02 | 六、印尼政府要保持消費力將提昇非應課稅收入 | 印尼代表處經濟組 | 288 | |
| 貿易 | 2012-02 | 七、印尼只要符合國產及環保綱領小轎車及MPV將降價 | 印尼代表處經濟組 | 295 | |
| 貿易 | 2012-02 | 八、印尼2011年機車銷售量達到804萬台 | 印尼代表處經濟組 | 324 | |
| 貿易 | 2012-02 | 九、印尼今年進口小麥數量將達到580萬公噸 | 印尼代表處經濟組 | 281 | |
| 貿易 | 2012-02 | 十、2011年印尼為全球第2大速食麵消費國 | 印尼代表處經濟組 | 309 | |
| 其他 | 2012-02 | 一、印尼退休公務員軍警福利今年獲提昇7% | 印尼代表處經濟組 | 310 | |
| 總體 | 2012-01 | 一、印尼央行表示2012年銀行貸款成長目標23%至26% | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 總體 | 2012-01 | 二、業界表示印尼央行應不會於近期內調整基準利率 | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2012-01 | 三、印尼蘇西洛總統提出數項振興經濟的策略 | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 總體 | 2012-01 | 四、德意志銀行(Deutsche Bank)警告印尼經濟可能過熱 | 印尼代表處經濟組 | 356 | |
| 總體 | 2012-01 | 五、印尼2012年1月10日起執行東協澳洲紐西蘭自由貿易協定 | 印尼代表處經濟組 | 309 | |
| 總體 | 2012-01 | 六、印尼政府表示已作好因應金融不確定性的準備 | 印尼代表處經濟組 | 305 | |
| 總體 | 2012-01 | 七、印尼政府表示預計2012年自採礦業可取得117.9億美元收入 | 印尼代表處經濟組 | 292 | |
| 總體 | 2012-01 | 八、穆迪公司提升印尼的主權評等至投資級 | 印尼代表處經濟組 | 338 | |
| 總體 | 2012-01 | 九、學者表示印尼政府仍需持續努力應對全球經濟的不確定性 | 印尼代表處經濟組 | 314 | |
| 投資 | 2012-01 | 一、印尼能礦部表示2012年油氣投資持續成長 | 印尼代表處經濟組 | 302 | |
| 投資 | 2012-01 | 二、印尼智庫預估2012年投資可達331億美元 | 印尼代表處經濟組 | 271 |
