服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2012-04 | 十二、印尼電信業者表示不贊成政府開放外資進入電信業 | 印尼代表處經濟組 | 345 | |
| 投資 | 2012-04 | 十三、印尼政府表示將透過創投公司協助中小企業發展 | 印尼代表處經濟組 | 296 | |
| 投資 | 2012-04 | 十四、印尼政府表示今年第1季資本支出較去年同期改善 | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 貿易 | 2012-04 | 一、印尼食品業者表示將盡力避免產品價格受油價調升影響 | 印尼代表處經濟組 | 316 | |
| 貿易 | 2012-04 | 二、國際機構表示未來將成為可持續性棕櫚油最大生產國 | 印尼代表處經濟組 | 296 | |
| 貿易 | 2012-04 | 三、多家品牌大廠表示未來印尼市場發展可期 | 印尼代表處經濟組 | 301 | |
| 貿易 | 2012-04 | 四、大型量販業者表示今年內將在印尼增設10個據點 | 印尼代表處經濟組 | 311 | |
| 貿易 | 2012-04 | 五、分析指出印尼零售商受惠於消費成長帶動利潤增加 | 印尼代表處經濟組 | 308 | |
| 貿易 | 2012-04 | 六、印尼工業部表示將透過發展產業平衡與中國貿易 | 印尼代表處經濟組 | 270 | |
| 貿易 | 2012-04 | 七、印尼本地零售業者表示將在東部偏遠地區設立店舖 | 印尼代表處經濟組 | 320 | |
| 貿易 | 2012-04 | 八、業界表示印尼包裝產業今年獲利成長幅度可望超過2位數 | 印尼代表處經濟組 | 312 | |
| 貿易 | 2012-04 | 九、印尼今年第1季紡織品出口成長放緩 | 印尼代表處經濟組 | 311 | |
| 貿易 | 2012-04 | 十、印尼本田機車公司今年第1季銷售量成長7.5% | 印尼代表處經濟組 | 315 | |
| 其他 | 2012-04 | 一、印尼蘇門達臘島北部沿海地震並未造成嚴重災情 | 印尼代表處經濟組 | 307 | |
| 總體 | 2012-03 | 一、印尼政府表示有信心達成今年6.5%的經濟成長率 | 印尼代表處經濟組 | 306 | |
| 總體 | 2012-03 | 二、印尼政府表示新的政策方案將可減少3%的貧窮人口 | 印尼代表處經濟組 | 298 | |
| 總體 | 2012-03 | 三、專家表示印尼政府倘於今年內提高油價將推升物價 | 印尼代表處經濟組 | 308 | |
| 總體 | 2012-03 | 四、印尼政府表示將提供27.5億美元補助貧困家庭 | 印尼代表處經濟組 | 302 | |
| 總體 | 2012-03 | 五、印尼政府表示預計今年非稅收收入可增加22億美元 | 印尼代表處經濟組 | 307 | |
| 總體 | 2012-03 | 六、印尼今年2月物價上漲率為5年來最低水準 | 印尼代表處經濟組 | 310 |
