服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2009-06 | 2009年5月印尼水泥銷售量比2008年同期減少14.4% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
| 貿易 | 2009-06 | 貿易部頒布進口鋼鐵須經核對新條例 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 271 | |
| 貿易 | 2009-06 | 印尼2009年前5個月鞋類銷售值達5億美元,較2008年同期成長15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
| 貿易 | 2009-06 | 汽車銷量增加顯示印尼經濟開始復甦 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
| 其他 | 2009-06 | 印尼汽車工業因全球金融危機已遣散20%左右之勞工 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 其他 | 2009-06 | 印尼舉行2009年雅加達博覽會 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
| 其他 | 2009-06 | 印尼熱帶林研究學者呼籲政府停止核發礦業準證 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 272 | |
| 其他 | 2009-06 | 印尼手提電腦占電腦市場大宗 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 296 | |
| 其他 | 2009-06 | 印尼全國鄉村2009年底將會接通互聯網 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 其他 | 2009-06 | 印尼商工總會規劃為中小企業發展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 277 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼2010年國家預算將強調經濟復甦 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
| 總體 | 2009-05 | 受全球金融危機影響,印尼21家鞋業取消投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼之消費者信心指數世界排名第一 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼消費市場與投資事業可助經濟正成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼2009年4月份外匯存底為566.7億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼中央銀行再次調降存款利率至7.25% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼2009年4月通貨緊縮率為0.31% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼2009年貧窮率已近14% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼不良貸款率有上升趨勢 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 272 | |
| 總體 | 2009-05 | 印尼國內消費與投資事業可助長經濟 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 |
